경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 92/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 612 | 유관기관 | China's development co-operation [OECD] | 2024/01/02 |
| 611 | 유관기관 | Multilateral and regional cooperation on digital trade rules and agreements in Asia-Pacific [ESCAP] | 2024/01/02 |
| 610 | 유관기관 | Divided We Fall: Differential Exposure to Geopolitical Fragmentation in Trade [IMF] | 2024/01/02 |
| 609 | 유관기관 | Oil Prices and Inflation Forecasts [CEPR] | 2024/01/02 |
| 608 | 유관기관 | 한-세르비아 EPA 추진현황과 우리기업 진출 방안 [Kotra] | 2023/12/29 |
| 607 | 유관기관 | Asian Development Outlook (ADO) December 2023: Growth Upbeat, Price Pressures Easing [ADB] | 2023/12/29 |
| 606 | 유관기관 | Asia-Pacific Trade and Investment Report 2023/24 : unleashing digital trade and investment for sustainable development [ESCAP] | 2023/12/22 |
| 605 | 유관기관 | Is the Global Economy Fragmenting? [WTO] | 2023/12/22 |
| 604 | 유관기관 | 2024년 국제원유시장 전망 [국제금융센터] | 2023/12/22 |
| 603 | 유관기관 | 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28) 주요 성과 및 시사점 [KITA] | 2023/12/21 |
