경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 91/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 622 | 유관기관 | Five big uncertainties facing the Chinese economy in 2024 [PIIE] | 2024/01/08 |
| 621 | 유관기관 | EU 디지털 제품 여권(Digital Product Passport) 추진 현황 및 시사점 [한국무역협회] | 2024/01/08 |
| 620 | 유관기관 | China's Response and Outlook on the 2023 North Korea-Russia Summit: China's Concerns about North Korea-China-Russia Cooperation [IFANS] | 2024/01/08 |
| 619 | 유관기관 | 2024년 국내외 경제전망 [삼일PwC경영연구원] | 2024/01/05 |
| 618 | 유관기관 | RCEPとIPEFの貿易(1) RCEPは対米輸出に依存し、IPEFは対中輸入に依存 [国際貿易投資研究所] | 2024/01/05 |
| 617 | 유관기관 | Quantifying Economic Impacts of Trade Agreements with Heterogeneous Trade Elasticities [World Bank] | 2024/01/05 |
| 616 | 유관기관 | 2024년 신흥국 경제 전망 [국제금융센터] | 2024/01/04 |
| 615 | 유관기관 | 중국의 기업부채 리스크 평가 및 시사점 [국제금융센터] | 2024/01/04 |
| 614 | 유관기관 | 극한의 불확실성에 대비하라 - 2024년 글로벌 통상환경 전망 [한국무역협회] | 2024/01/03 |
| 613 | 유관기관 | 2024 러시아 정세전망 [세종연구소] | 2024/01/03 |
