경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 84/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 692 | 유관기관 | Interconnected Horizons: ASEAN’s Journey in the Global Semiconductor Trade Network Amidst the COVID-19 Pandemic [ERIA] | 2024/03/05 |
| 691 | 유관기관 | 2024년 美 바이든 행정부 통상정책의제 주요 내용 및 시사점 [한국무역협회] | 2024/03/05 |
| 690 | 유관기관 | 2024년 인도네시아 대선 결과 분석 및 정책적 함의 [외교안보연구소] | 2024/03/04 |
| 689 | 유관기관 | 금리 상승이 일본 경제에 미칠 영향 [한국금융연구원] | 2024/03/04 |
| 688 | 유관기관 | 러시아-우크라이나 전쟁 2주년 경과 및 전망 [국제금융센터] | 2024/02/28 |
| 687 | 유관기관 | Climate Policy Reform Options in 2025 [NBER] | 2024/02/28 |
| 686 | 유관기관 | Asian Economic Integration Report 2024: Decarbonizing Global Value Chains [ADB] | 2024/02/28 |
| 685 | 유관기관 | The Trade Effects of a New Agreement on Services Domestic Regulation [WTO] | 2024/02/27 |
| 684 | 유관기관 | 2022 FIFA World Cup: Economic Impact on Qatar and Regional Spillovers [IMF] | 2024/02/27 |
| 683 | 유관기관 | 일본 디지털 전환(DX) 전략과 새로운 진출 기회 [Kotra] | 2024/02/26 |
