경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 131/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 222 | 유관기관 | Deglobalisation? The reorganisation of global value chains in a changing world [OECD] | 2023/05/09 |
| 221 | 유관기관 | Digital currencies: the ultimate soft power? [Deutsche Bank] | 2023/05/09 |
| 220 | 유관기관 | Financial Crises and the Global Supply Network: Evidence from Multinational Enterprises [NBER] | 2023/05/09 |
| 219 | 유관기관 | Trade Integration in Africa: Unleashing the Continent's Potential in a Changing World [IMF] | 2023/05/09 |
| 218 | 유관기관 | 재편되는 물류망 속 떠오르는 극동러시아 [Kotra] | 2023/05/09 |
| 217 | 유관기관 | The Trade-Offs of Ukraine's Recovery Fighting for the Future [RAND] | 2023/05/08 |
| 216 | 유관기관 | 중국 리오프닝 효과의 주요요인 분석과 대응 [대한상공회의소] | 2023/05/08 |
| 215 | 유관기관 | Trade and development in the Middle East, 1500-1914 [CEPR] | 2023/05/08 |
| 214 | 유관기관 | 對 중국 교역구조 변화와 시사점 - 대 중국 수지 악화, 중국 경쟁력 상승도 원인 [현대경제연구원] | 2023/05/04 |
| 213 | 유관기관 | 5대 신성장 산업의 수출경쟁력 및 경제 기여 진단 [한국무역협회] | 2023/05/04 |
