경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 120/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 332 | 유관기관 | 디지털 시대 글로벌 데이터 무역 관련 법적 쟁점 및 시사점 [NIA] | 2023/06/22 |
| 331 | 유관기관 | 히로시마 G7 정상회의 주요내용 및 평가 [Kotra] | 2023/06/22 |
| 330 | 유관기관 | The Sustainable Infrastructure Challenge in Latin America and the Caribbean and the Role of Multilateral Development Banks [IDB] | 2023/06/22 |
| 329 | 유관기관 | The IMD World Competitiveness Ranking 2023 [IMD] | 2023/06/21 |
| 328 | 유관기관 | 탄소국경조정 메커니즘의 도입 확정, 기후통상 시대의 대응 전략 [국회미래연구원] | 2023/06/21 |
| 327 | 유관기관 | [기고] 세계 경제의 지정학적 분열, "인플레이션 유발 효과 크지 않을 것", 파이낸셜타임즈 [한국무역협회] | 2023/06/21 |
| 326 | 유관기관 | The Integration of Migrants in the German Labor Market: Evidence Over 50 Years [ZEW] | 2023/06/20 |
| 325 | 유관기관 | 인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF) 참여국의 디지털 통상규범 분석 및 시사점 [한국무역협회] | 2023/06/20 |
| 324 | 유관기관 | Macroeconomic Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States 2023 [U.S. Department of the Treasury] | 2023/06/20 |
| 323 | 유관기관 | Restructuring Reforms for Green Growth [IMF] | 2023/06/19 |
