경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 119/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 342 | 유관기관 | What Future for Climate and Trade? Scenarios and Strategies for Carbon Competitiveness [World Economic Forum] | 2023/06/27 |
| 341 | 유관기관 | 日本の輸出はなぜ急減したのか ─ 世界経済や半導体市場の動向を踏まえた輸出見通し [みずほリサーチ&テクノロジーズ] | 2023/06/27 |
| 340 | 유관기관 | 독일 시스템 반도체 산업 현황과 시장 진출방안 [Kotra] | 2023/06/27 |
| 339 | 유관기관 | Risks and opportunities of reshaping global value chains [OECD] | 2023/06/26 |
| 338 | 유관기관 | Trade Elasticities in Aggregate Models : Estimates for 191 Countries [World Bank] | 2023/06/26 |
| 337 | 유관기관 | China's Macroeconomic Development: The Role of Gradualist Reforms [NBER] | 2023/06/26 |
| 336 | 유관기관 | 아시아 신흥국의 디스인플레이션 지속 및 시사점 [국제금융센터] | 2023/06/26 |
| 335 | 유관기관 | Economic Disintegration and Multinational Production: Evidence from Brexit [RIETI] | 2023/06/26 |
| 334 | 유관기관 | Managing Fiscal Risks in the Middle East and North Africa [IMF] | 2023/06/26 |
| 333 | 유관기관 | 2023년 하반기 경제 및 산업 전망 [한국수출입은행] | 2023/06/23 |
