경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 108/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 452 | 유관기관 | 바이든 행정부의 청정 수소 전략 주요 내용 및 현지 반응 [Kotra] | 2023/08/10 |
| 451 | 유관기관 | Which countries are in the CPTPP and RCEP trade agreements and which want in? [PIIE] | 2023/08/10 |
| 450 | 유관기관 | Geopolitical Flux and the Future of International Relations [ISDP] | 2023/08/09 |
| 449 | 유관기관 | 2023년 7월 글로벌 및 주요국 경제동향과 전망 [Kotra] | 2023/08/09 |
| 448 | 유관기관 | The Potential Impact of Environmental Goods Trade Liberalization on Trade and Emissions [WTO] | 2023/08/08 |
| 447 | 유관기관 | Services Trade Policies across Africa : New Evidence for 54 Economies [World Bank] | 2023/08/08 |
| 446 | 유관기관 | 기후·지정학·경기 불확실성에 따른 국제원자재 가격 변동성 확대 가능성 [국제금융센터] | 2023/08/08 |
| 445 | 유관기관 | 주요 산업의 한ㆍ중 가치사슬 분석과 시사점 -자동차ㆍ철강ㆍ반도체 등을 중심으로 [산업연구원] | 2023/08/08 |
| 444 | 유관기관 | 북중협력, 북한경제의 진정한 돌파구일까? [한국개발연구원] | 2023/08/07 |
| 443 | 유관기관 | Carbon trade-offs: How firms respond to emissions controls [CEPR] | 2023/08/07 |
