경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,522건 페이지 103/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 502 | 유관기관 | 디지털 통상 협정 추진 현황 및 동향 [Kotra] | 2023/10/05 |
| 501 | 유관기관 | 러북정상회담의 결과와 파급영향 [INSS] | 2023/10/04 |
| 500 | 유관기관 | 산업 분야 ODA의 진화와 전략적 추진 과제 [산업연구원] | 2023/10/04 |
| 499 | 유관기관 | Rebuilding and Expanding US-ROK-Japan Trilateral Economic Relations [Wilson Center] | 2023/10/04 |
| 498 | 유관기관 | Asian Development Outlook, September 2023 [ADB] | 2023/09/26 |
| 497 | 유관기관 | The economic impact of Russia’s invasion of Ukraine on European countries – a SVAR approach [SNB] | 2023/09/26 |
| 496 | 유관기관 | The effect of US climate policy on financial markets: An event study of the Inflation Reduction Act [Brookings] | 2023/09/26 |
| 495 | 유관기관 | The world's largest free trade agreement RCEP and its financial markets - A perspective on volatility and risk [Paderborn University] | 2023/09/26 |
| 494 | 유관기관 | 중국 대외관계법의 주요 내용과 시사점 [인천연구원] | 2023/09/25 |
| 493 | 유관기관 | Rare macroeconomic disasters and lost decades in Latin America: The COVID-19 experience in a historical context [PIIE] | 2023/09/25 |
