APEC 연구컨소시엄
APEC 주요 회의결과
전체 172건 페이지 10/18
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 고위관리회의 | 2009년 제1차 APEC 고위관리회의 (2.15-20), 싱가포르 | 관리자 | 2009/02/20 | 1,422 | |
81 | 정상회의 | 제16차 APEC 정상회의 (2008.11.22~23, 페루 리마)주요 논의 결과 | 관리자 | 2008/11/27 | 3,552 | |
80 | 각료회의 | 2008년도 APEC 합동각료회의 (2008. 11.19~20, 페루, 리마) | 관리자 | 2008/11/24 | 1,913 | |
79 | 고위관리회의 | 2008년 제3차 SOM (2008. 8. 23~23. 페루 리마) | 관리자 | 2008/08/26 | 1,543 | |
78 | 부문별 장관회의 | APEC 구조개혁장관회의 | 관리자 | 2008/08/11 | 2,019 | |
77 | 고위관리회의 | 2008년 제2차 SOM (2008. 5. 27~29. 페루 아레키파) | 관리자 | 2008/05/30 | 1,687 | |
76 | 고위관리회의 | 2008년 제1차 SOM (2008. 2. 21~ 3. 2. 페루 리마) | 관리자 | 2008/03/10 | 1,527 | |
75 | 각료회의 | 2007년도 APEC 합동각료회의 (2007.9.5~6. 호주, 시드니) | 관리자 | 2007/09/14 | 2,040 | |
74 | 정상회의 | 제15차 APEC 정상회의(2007.9.8-9. 호주, 시드니) 결과 보고 | 관리자 | 2007/09/12 | 4,135 | |
73 | 부문별 장관회의 | APEC 재무 장관회의 | 관리자 | 2007/09/10 | 2,748 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?